Apéritifs
Coupe de prosecco | 8,50 |
Marsala | 7 |
Martini (rouge, blanc) | 7,50 |
Gancia | 7,50 |
Rosso Antico | 7,50 |
Campari | 7,50 |
Pisang (avec ou sans alcool) | 7,50 |
Batida | 7,50 |
Kir | 7,50 |
Pinot des charantes | 7,50 |
Cynar | 7,50 |
Picon vin blanc | 10 |
Ricard | 7 |
Gin Gordon | 7,50 |
Bacardi | 7,50 |
Whisky | 7,50 |
Jack daniels | 8 |
Bitter (sans alcool) | 4,5 |
Porto (rouge, blanc) | 7,50 |
Vodka (blanche, rouge) | 7,50 |
Jet 27 | 7,50 |
Malibu | 7,50 |
Suppléments : | |
orange | 1,5 |
soft, redbull | 2 |
Bières
Moretti fût (0,25cl ) | 4 |
Calsberg | 4 |
Saint-Feuillien | 5 |
Leffe | 5 |
Chimay bleu | 6 |
Softs
San Pellegrino 25cl | 3,5 | |
San Pellegrino 50cl | 5,5 | |
San Pellegrino 1l | 8,5 | |
Eau plate 25cl | 3,5 | |
Eau plate 50cl | 5,5 | |
Eau plate 1l | 8,5 | |
Coca | 3,5 | |
Coca Zéro | 3,5 | |
Fanta | 3,5 | |
Sprite | 3,5 | |
Ice tea (pétillant, pêche) | 3,5 | |
Jus de fruit | (orange, ananas, pomme cerise) | 3,5 |
Coca-cola, fanta 1l | 8,5 | |
Grenadine, menthe, citron | 0,5 |
Cocktails
Spritz | (Apérol, Prosecco, rondelle dorange) | 10 |
Maison | (Amaretto, Gin, Cointreau, jus dorange) | 10 |
Limoncello | (Limoncello, Prosecco, citron, menthe) | 12 |
Hugo | (Sucre de canne, menthe, eau gazeuse, prosecco, citron) | 11 |
Bulldog | (Gin, citron, romarin, Fever Tree) | 12 |
Negroni | Martini rouge, campari, gin | 10 |
Entrées froides
Carpaccio di bresaola | 16 |
Antipasto de terre (1 / 2 pers.) | 16,50/30,00 |
Bruschetta et burrata | 15,6 |
Salade caprese (tomates, bufala) | 16 |
Entrées chaudes
Croquettes de parmesan (2) | 16 | |
Scampis poêlées sauce tartare (5) | 17 | |
Scampis ravello (5) | (tomates, crème, scamorza) | 16 |
Pâtes
Penne 4 fromages | (taleggio, bel paese, gorgonzola, stracciatella, pistaches, parmesan) | 17 |
Spaghetti Bolognaise | (haché de veau, sauce tomate) | 16 |
Calamarata all'amatriciana et burratina | (sauce tomate, sanglier, piment, persil) | 19 |
Tagliatelles saumon | (saumon fumé, pignons de pain, roquette, crème tomaté) | 17,5 |
Tagliatelles Carbonara | (sanglier, jaune doeuf, parmesan) | 17 |
Calamarata truffe, saucisse | 19 | |
Penne arrabiata | (sauce tomate, ail, piment, persil) | 15 |
Poissons
[table “” not found /]
Accompagnements:
frites, croquettes, pâtes sauce Pulcinella
Pas de possibilités d’autres sauce pour l’accompagnement pâtes
Viandes
Entrecôte | 30 | |
Tagliata de boeuf | (roquette, copeaux de parmesan, tomates séchées, balsamique) | 33 |
Escalope Milanaise de veau (panée) | 20 | |
Escalope Toto (panée) | (bufala, roquettes, tomates cerises, balsamique) | 28 |
Escalope Sofia (panée) | (roquette, copeaux de parmesan, tomates cerises, balsamique) | 26 |
Porchetta grillée | 27 |
Accompagnement :
frites, croquettes, pâtes sauce napolitaine
Sauces
[table “” not found /]
Pizzas
4 Fromages | base, tallegio, bel paese, gorgonzola, parmesan | 14,5 |
4 Saisons | base, champignons, artichauts, jambon, poivrons, olives, origan | 15 |
Calzone | base, jambon, salami, champignons | 14,5 |
Calzone Riomare | base, thon, oignons, olives, anchois | 14,5 |
Calzone Salsiccia | base, saucisse italienne, oignons | 14,5 |
Capriciosa | base, jambon, champignons | 13,5 |
Carpaccio bresaola | base, boeuf séché, roquette, copeaux de parmesan, balsamique | 15 |
Colombina | coulis de tomate, mozzarella di bufala, aubergines, tomates séchées | 15 |
Dario | base, tomates cerises, jambon de parme, roquette, copeaux de parmesan, balsamique | 15 |
Diavola | base, salami piquant, oignons | 14,5 |
Margherita | base, basilic | 10 |
Marinara | sauce tomate, ail, persil (sans mozzarella) | 9,50 |
Napoli | base, câpres, olives, anchois, origan | 13,5 |
Patatina | base, chair de saucisse italienne, rondelles de pomme de terre, origan | 15 |
Parmigiana | base, aubergines, parmesan | 14,5 |
Porchetta | base, porchetta, roquette, copeaux de parmesan, balsamique | 15 |
Pulcinella | coulis de tomate, mozzarella di bufala, rondelles de tomates, basilic | 15 |
Romana | base, jambon de parme | 14,5 |
Ruccola | base, ricotta, roquette, copeaux de parmesan | 14,5 |
Siciliana | base, poivrons, anchois, olives | 13,5 |
Scampis | base, rondelles de tomates, scampi, ail, persil | 15 |
Thon | base, thon, oignons | 14,5 |
Vesuvio | base, gorgonzola, piment, salami piquant | 14,5 |
Guanciale | coulis de tomate, bufala, ricotta, pistaches, sanglier | 18,5 |
Pizzas Bianca
(SANS COULIS DE TOMATES)
Tartufo | mozzarella, truffe, burrata, roquette | 18,5 |
Mortadella | mortadella, burrata, pistaches, roquette | 16,5 |
Parma | jambon de parme, bufala, roquette, tomates cerises | 16,5 |
Tricolore | pesto de basilic, tomates cerises, burrata, roquette, copeaux | 16,5 |
Suppléments : 1,50
Suppléments: 4,00
speck, scampis, pancetta, porchetta, 4 fromages, saucisse italienne, bufala, burrata, aubergines, fruits de mer, carpaccio, jambon de parme
Desserts
Dame blanche/Dame noire/Brésilienne | 8 | |
Tartuffo | 8,5 | |
Coupe Pulcinella | baba au rhum, cerises amarena | 10 |
Moelleux chocolat | 8,5 | |
Tiramisu maison | 9 | |
Cannoli | 8,5 | |
Cheescake pistaches | 10 |
Digestifs
Cognac Bisquit | 8 |
Grappa | 8 |
Sambuca | 8 |
Limoncello | 8 |
Vecchia Romana | 8 |
Amaretto del Vecchio | 7,5 |
Amaretto di Sarono | 8 |
Cointreau | 8 |
Grand Marnier | 8 |
Mandarine Napoleon | 8 |
Amaro Averna | 8 |
Amaro del Capo | 8 |
Boissons chaudes
Café | 3,5 |
Expresso | 3,5 |
Décaféiné | 3,5 |
Capuccino | 4 |
Café Liégeois | 4 |
Thé | 3,5 |
Irish Coffee | 8,5 |
Italian Coffee | 8,5 |